郑州毛庄农产品批发市场
首页 | 市场介绍 | 走进市场 | 市场服务 | 信息中心 | 精品展卖 | 行情报价 | 新手上路 | 会员中心 | 供求信息
信息中心 信息中心
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2010-3-10
 
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
--> 查看本地市场行情信息
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜 (单位:元/公斤)
白条猪 北京八里桥 12.00 2010-3-9 10:17:00
标准粉 北京八里桥 2.55 2010-3-9 10:08:00
标准粉 北京八里桥 2.55 2010-3-9 10:08:00
草鱼 北京八里桥 14.00 2010-3-9 10:10:00
纯排骨 北京八里桥 24.00 2010-3-9 10:10:00
纯排骨 北京八里桥 24.00 2010-3-9 10:17:00
大白菜 北京八里桥 1.65 2010-3-9 10:04:00
大米 北京八里桥 4.90 2010-3-9 10:08:00
大平鱼 北京八里桥 44.00 2010-3-9 10:10:00
富士苹果 北京八里桥 4.20 2010-3-9 10:05:00
国产提子 北京八里桥 15.00 2010-3-9 10:05:00
海参 北京八里桥 27.00 2010-3-9 10:10:00
红小豆 北京八里桥 8.39 2010-3-9 10:08:00
花鲢 北京八里桥 13.00 2010-3-9 10:10:00
花生仁 北京八里桥 9.19 2010-3-9 10:08:00
鸡胗 北京八里桥 19.50 2010-3-9 10:17:00
空心菜 北京八里桥 13.00 2010-3-9 10:04:00
鲶 鱼 北京八里桥 7.50 2010-3-9 10:10:00
柠檬 北京八里桥 15.00 2010-3-9 10:05:00
牛里脊 北京八里桥 34.00 2010-3-9 10:17:00
前肘 北京八里桥 17.50 2010-3-9 10:10:00
芹菜 北京八里桥 2.20 2010-3-9 10:04:00
山楂 北京八里桥 5.00 2010-3-9 10:05:00
蛇果 北京八里桥 20.00 2010-3-9 10:05:00
团生菜 北京八里桥 2.90 2010-3-9 10:04:00
五得利面粉 北京八里桥 2.73 2010-3-9 10:08:00
小黄鱼 北京八里桥 7.50 2010-3-9 10:10:00
小米 北京八里桥 6.19 2010-3-9 10:08:00
小油菜 北京八里桥 2.90 2010-3-9 10:04:00
雪花梨 北京八里桥 2.00 2010-3-9 10:05:00
页 共 2 页/ 38 条 首页 前页 后页 末页
版权所有 2002 郑州毛庄农产品市场网 如有意见或建议,请惠赐Email至:webmaster@aweb.com.cn

中国计算机信息系统国际联网单位备案证书号 豫ICP41010000000021089