郑州毛庄农产品批发市场
首页 | 市场介绍 | 走进市场 | 市场服务 | 信息中心 | 精品展卖 | 行情报价 | 新手上路 | 会员中心 | 供求信息
信息中心 信息中心
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2012-2-7
 
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
--> 查看本地市场行情信息
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜 (单位:元/公斤)
鹌鹑蛋 北京岳各庄 14.00 2012-2-6 10:31:00
白蛤 北京八里桥 8.00 2012-2-6 9:42:00
白蛤 北京八里桥 8.00 2012-2-6 9:42:00
白鲢 北京八里桥 5.00 2012-2-6 9:42:00
白灵菇 北京大洋路 24.00 2012-2-6 9:17:00
白小豆 北京大洋路 10.00 2012-2-6 9:21:00
白玉菇 北京大洋路 24.00 2012-2-6 9:17:00
白芝麻 北京大洋路 13.80 2012-2-6 9:21:00
百合 北京八里桥 23.00 2012-2-6 9:07:00
北方江米 北京岳各庄 6.80 2012-2-6 10:00:00
标准粉 北京八里桥 2.66 2012-2-6 9:12:00
标准粉 北京八里桥 2.66 2012-2-6 9:12:00
菠萝 北京八里桥 6.00 2012-2-6 9:08:00
草莓 北京八里桥 19.00 2012-2-6 9:08:00
茶树菇 北京大洋路 12.60 2012-2-6 9:17:00
纯排骨 北京岳各庄 36.00 2012-2-6 10:31:00
刺黄瓜 北京大洋路 7.00 2012-2-6 9:17:00
大白菜 北京大洋路 0.80 2012-2-6 9:17:00
大海螺 北京八里桥 49.00 2012-2-6 9:42:00
大麦面 北京大洋路 5.00 2012-2-6 9:21:00
大响螺 北京八里桥 18.00 2012-2-6 9:42:00
东北常荣清水米 北京大洋路 4.40 2012-2-6 9:21:00
东北大米 北京岳各庄 5.30 2012-2-6 10:00:00
东北大米 北京大洋路 4.50 2012-2-6 9:21:00
东北吉锦 大米 北京大洋路 5.56 2012-2-6 9:21:00
东北米诺仙大米 北京大洋路 4.40 2012-2-6 9:21:00
东北小米 北京大洋路 6.10 2012-2-6 9:21:00
冬瓜 北京大洋路 2.20 2012-2-6 9:17:00
豆角 北京八里桥 5.30 2012-2-6 9:07:00
桂鱼 北京八里桥 95.00 2012-2-6 9:42:00
页 共 4 页/ 113 条 首页 前页 后页 末页
版权所有 2002 郑州毛庄农产品市场网 如有意见或建议,请惠赐Email至:webmaster@aweb.com.cn

中国计算机信息系统国际联网单位备案证书号 豫ICP41010000000021089