郑州毛庄农产品批发市场
首页 | 市场介绍 | 走进市场 | 市场服务 | 信息中心 | 精品展卖 | 行情报价 | 新手上路 | 会员中心 | 供求信息
信息中心 信息中心
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2010-3-14
 
品种名称:
市场名称:
开始时间:
结束时间:
查询方式-同品种不同时间
 
品种名称:
报价时间:
查询方式-同品种不同市场
 
--> 查看本地市场行情信息
价格分类 -> 水产 - 果品 - 肉蛋 - 蔬菜 (单位:元/公斤)
白鳝 北京岳各庄 66.00 2010-3-11 10:01:00
白条鸡 北京岳各庄 10.00 2010-3-11 10:03:00
标准粉 北京八里桥 2.55 2010-3-11 9:58:00
菠萝 北京岳各庄 4.40 2010-3-11 10:03:00
菜心 北京八里桥 5.50 2010-3-11 9:56:00
纯排骨 北京八里桥 24.00 2010-3-11 10:00:00
葱头 北京岳各庄 2.60 2010-3-11 10:07:00
大豆 北京八里桥 4.35 2010-3-11 9:58:00
大平鱼 北京八里桥 44.00 2010-3-11 9:59:00
大油菜 北京八里桥 2.30 2010-3-11 9:56:00
富士苹果 北京八里桥 4.10 2010-3-11 9:57:00
桂鱼 北京岳各庄 52.00 2010-3-11 10:01:00
国产脐橙 北京八里桥 3.70 2010-3-11 9:57:00
国产提子 北京八里桥 15.00 2010-3-11 9:57:00
国产香蕉 北京八里桥 3.90 2010-3-11 9:57:00
哈密瓜 北京岳各庄 8.00 2010-3-11 10:03:00
海参 北京八里桥 27.00 2010-3-11 9:59:00
海兰花色拉油 北京八里桥 8.42 2010-3-11 9:58:00
蒿子杆 北京八里桥 2.90 2010-3-11 9:56:00
黑百叶 北京八里桥 19.50 2010-3-11 9:59:00
黑鱼 北京岳各庄 20.00 2010-3-11 10:01:00
红尖椒 北京岳各庄 6.60 2010-3-11 10:07:00
后肘 北京八里桥 14.50 2010-3-11 10:00:00
后肘 北京岳各庄 13.00 2010-3-11 10:03:00
胡柚 北京八里桥 2.20 2010-3-11 9:57:00
花鲢 北京八里桥 13.00 2010-3-11 9:59:00
花生仁 北京八里桥 9.19 2010-3-11 9:58:00
黄瓜 北京岳各庄 5.60 2010-3-11 10:07:00
黄鳝 北京岳各庄 54.00 2010-3-11 10:01:00
鸡蛋 北京岳各庄 6.30 2010-3-11 10:03:00
页 共 3 页/ 61 条 首页 前页 后页 末页
版权所有 2002 郑州毛庄农产品市场网 如有意见或建议,请惠赐Email至:webmaster@aweb.com.cn

中国计算机信息系统国际联网单位备案证书号 豫ICP41010000000021089