郑州毛庄农产品批发市场
市场介绍 | 走进市场 | 市场服务 | 信息中心 | 精品展卖 | 行情报价 | 新手上路 | 会员中心 | 供求信息
用户名: 密码: 走进市场
用户注册 忘记用户密码
商家注册 商家登录
走进市场 走进市场
查看购物车 查看定单 查看订单 查看定单 发布供求 走进市场 走进市场
走进市场
 

今日农产品报价
品名 批发价 净菜价 时间
小葱 1.60 0.00 03-09
大白菜 1.20 0.00 03-09
上海青 2.40 0.00 03-09
生菜 2.40 0.00 03-09
韭菜 4.00 0.00 03-09
菠菜 2.40 0.00 03-09
香葱 1.80 0.00 03-09
香菜 6.00 0.00 03-09
球形茴香 0.00 0.00 03-09
胡萝卜 1.00 0.00 03-09
芹菜 2.00 0.00 03-09
茼蒿 2.40 0.00 03-09
黄心菜 2.00 0.00 03-09
大葱 1.80 0.00 03-09
洋白菜 0.80 0.00 03-09
蒜苗 2.20 0.00 03-09
油唛菜 1.80 0.00 03-09
黄豆芽 1.60 0.00 03-09
绿豆芽 1.60 0.00 03-09
茴香 4.00 0.00 03-09
小白菜 2.40 0.00 03-09
萝卜英 1.60 0.00 03-09
韭菜 4.00 0.00 03-08
蒜苗 2.00 0.00 03-08
小白菜 2.00 0.00 03-08
油唛菜 1.60 0.00 03-08
洋白菜 0.80 0.00 03-08
上海青 2.40 0.00 03-08
香葱 2.00 0.00 03-08
黄心菜 1.40 0.00 03-08
胡萝卜 1.00 0.00 03-08
茴香 3.40 0.00 03-08
菠菜 2.40 0.00 03-08
茼蒿 2.00 0.00 03-08
大葱 1.60 0.00 03-08
芹菜 1.80 0.00 03-08
平菇 3.00 0.00 03-08
萝卜英 1.60 0.00 03-08
绿豆芽 1.60 0.00 03-08
大白菜 1.20 0.00 03-08
香菜 6.00 0.00 03-08
小葱 1.60 0.00 03-08
生菜 2.00 0.00 03-08
黄豆芽 1.60 0.00 03-08
洋白菜 0.80 0.00 03-05
香菜 6.00 0.00 03-05
小白菜 1.80 0.00 03-05
平菇 3.00 0.00 03-05
上海青 2.20 0.00 03-05
茼蒿 2.40 0.00 03-05
黄心菜 1.60 0.00 03-05
油唛菜 1.60 0.00 03-05
绿豆芽 1.60 0.00 03-05
胡萝卜 1.00 0.00 03-05
萝卜英 1.40 0.00 03-05
象牙萝卜 0.40 0.00 03-05
黄豆芽 1.60 0.00 03-05
茴香 3.40 0.00 03-05
香葱 2.00 0.00 03-05
小葱 1.60 0.00 03-05
生菜 2.40 0.00 03-05
菠菜 2.40 0.00 03-05
大葱 1.80 0.00 03-05
蒜苗 2.00 0.00 03-05
大白菜 1.20 0.00 03-05
芹菜 1.80 0.00 03-05
韭菜 4.00 0.00 03-05
菠菜 2.20 0.00 03-04
胡萝卜 1.20 0.00 03-04
绿豆芽 1.60 0.00 03-04
象牙萝卜 0.40 0.00 03-04
芹菜 1.80 0.00 03-04
香菜 6.80 0.00 03-04
黄豆芽 1.60 0.00 03-04
韭菜 4.00 0.00 03-04
蒜苗 2.20 0.00 03-04
平菇 3.00 0.00 03-04
黄心菜 1.40 0.00 03-04
大葱 1.80 0.00 03-04
上海青 2.40 0.00 03-04
洋白菜 0.80 0.00 03-04
生菜 2.20 0.00 03-04
香葱 2.00 0.00 03-04
大白菜 1.20 0.00 03-04
茼蒿 2.40 0.00 03-04
小葱 1.60 0.00 03-04
油唛菜 1.80 0.00 03-04
萝卜英 1.60 0.00 03-04
小白菜 1.80 0.00 03-04
茴香 3.60 0.00 03-04
菠菜 2.40 0.00 03-03
小白菜 1.80 0.00 03-03
茼蒿 2.60 0.00 03-03
生菜 2.40 0.00 03-03
黄豆芽 1.60 0.00 03-03
油唛菜 2.00 0.00 03-03
大白菜 1.20 0.00 03-03
绿豆芽 1.60 0.00 03-03
茴香 3.60 0.00 03-03
韭菜 4.00 0.00 03-03
 
 
 
精品推荐 精品推荐
葱头
葱头
红尖椒
红尖椒
大葱
大葱
青茄
青茄
芹菜
芹菜
西葫芦
西葫芦
 
走进市场 走进市场
走进市场 走进市场
走进市场 走进市场
市场服务
新品上市
名称 产地
对不起,暂时还没有信息,请稍后再来查看
更多新品  
  市场管理制度 市场管理制度
  问询台 市场咨询台
  问询台 农药残留检测
  投诉 市场管理建议箱
   经纪人数据库
版权所有 2002 郑州毛庄农产品市场网 如有意见或建议,请惠赐Email至:webmaster@maozhuang.com.cn

中国计算机信息系统国际联网单位备案证书号 豫ICP41010000000021089